搜索关键词:元圭智能消解仪,气相质谱联用仪,红外测油仪,离子色谱仪,紫外可见分光光度计
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <0.1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | (>0.2μm)<1/mlμm | 重金属离子 | <0.1ppb |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
YUP-P2系列元圭超纯水机
技术参数:
名称 | 生命科学型 | 痕量分析型 | 分子生物型 | 基础应用型 |
型号 | YUP-P2 DS | YUP-P2 DH | YUP-P2 DF | YUP-P2 DJ |
应用领域 | PCR 应用及分析、电泳、凝胶分析、 DNA 序列分析、内毒素分析、细胞 免疫化学、核酸与蛋白质分离、单克 隆抗体研究等其它高精密实验领域 | 超痕量和痕量无机、有机物分析、 石墨炉原子吸收、气质联用、高 效液相色谱、等离子质谱、离子 质谱、TOC 分析、固相萃取 | 哺乳动物组织细胞培养、微生物 分析、分子生物学研究、植物组 织细胞培养 | 原子吸收光谱、原子荧光、普 通化学、电感耦合等离子光谱 仪。细胞和培养介质制备 |
系统流程** | PP+DI+UV+UF+TF | PP+DI+UV+TF | PP+DI+UV+UF | PP+DI+UV |
进水要求* | 纯水或去离子水,纯水电导率≤3µs/cm |
UP 超纯水指标
电阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | |||
颗粒物(>0.2µm) | <1cfu/ml | |||
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
总有机碳(TOC)*** | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |
热源(内毒素) | <0.001Eu/ml | <0.002Eu/ml | <0.001Eu/ml | N/A |
核糖核酸酶 | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml | N/A |
脱氧核糖核酸酶 | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl | N/A |
DI 去离子水指标
重金属离子 | <0.1ppb |
产水量(25℃)**** | 10/30/60/90L/h |
瞬间出水量 | 1.5-2.0L/min |
出水口 | 1 个:UP 超纯水 |
尺寸/重量 | (宽*深*高)500*400*580mm/约 38kg |
电源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db |
标准配置 | 主机(含 1 套超纯化柱) |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京元圭仪器科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备20031528号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:107338 管理登陆